我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
021-56473709本公司創辦十年以來,已擁有一套完善的質量保證體系,并通過了ISO9001:2000質量體系認證,每戶一張保修卡,其的品質讓你無后顧之憂。為方便用戶,本公司實行三級售后服務體系,在全國各地均設立辦事處。當系統運行出現故障時,請本公司當地代理的,4小時提供上門服務,接到用戶通知后,12小時內派人到現場排除故障。
產品名稱 | 型號 | 規格及主要技術參數 | 主要用途 |
| |||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 準確度等級 |
| ||||
交直流毫安表 | D26-mA | 0-150-300mA | 265×195×135 | 0.5級 | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標準表用。 | ||
0-250-500mA | |||||||
交直流安培表 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5- | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
交直流伏特表 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||
0-125-250-500V | |||||||
0-150-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V(特規) | |||||||
單相瓦特表 | D26-W | 額定電(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 0.5級 | D26-W單相瓦特表/單相功率表供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標準表用。 | |
0-0.5-1A | 0-75-150-300V 或 0-125-250-500V | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.0- | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V 或 0-75-150-300-600V(特規) | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5- | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A |
掃碼關注我們