我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
021-56473709SXDW-5A數字式大型地網接地電阻測試儀又名工頻接地電阻測試儀、接地電阻表等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表。它采用了新型變頻交流電源、雙頻測量技術、超大可觸摸彩屏和微處理機技術,滿足二線、三線、四線測試阻抗要求,同時可以測量土壤電阻率,跨步電壓,分布電勢,接觸電壓、電流相角等參數。適用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等,符合電力變電站和防雷裝置檢測儀器標準。儀表測試、快速、簡捷、穩定可靠等特點。
技術參數:
功 能 | 接地電阻測量、土壤電阻率測量,跨步電壓測量,分布電勢測量,接觸電壓測量 |
接地電阻量程 | 0.000~2000Ω 誤差:±2%rdg±5dgt |
接地電阻分辨率 | 0.001Ω |
額定測量功率 | 2000W |
抗干擾能力 | 抗工頻50Hz電壓50V |
基準條件 | 23℃±5℃,70%rh以下 (輔助接地電阻20Ω±10%,對地電壓<10V) |
電 源 | AC 220V 10A (50Hz) |
背 光 | 可調節背光亮度 |
測量方式 | 四線測試、三線測試、兩線測試 |
測量方法 | 接地阻抗:額定電流法, |
短路測試電流 | 1A、2A、3A、4A、5A(5檔設置) |
土壤電阻率電極間距范圍 | 可設定1m~100m |
測試頻率 | 45Hz、55Hz、自動雙頻可選 |
短路大電流 | AC 5A±10% 正弦波 |
空載大電壓 | AC 400V±10% 正弦波 |
顯示模式 | 7寸觸控彩屏 |
觸 屏 | 是 |
測量指示 | 測量進度顯示,測量提示動畫顯示 |
儀表尺寸 | 長寬高:540mm×440mm×210mm |
標準測試線長 | 紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m,黃色1.5m,綠色1.5m各1條 |
輔助接地棒 | 800mm 2根200mm 2根 |
測量時間 | 接地阻抗:約1分鐘/次 |
打 印 | 內置熱敏打印機 |
打印紙規格 | 57*40mm |
數據存儲 | 100組,“保存成功!”存儲指示,顯示“保存失敗,空間已滿!”字符表示存儲已滿 |
SXDW-5A數字式大型地網接地電阻測試儀輸出開路電壓可達400V,大短路電流可達5A。微處理器控制和自動雙頻技術能在強干擾狀態下準確測量計算出50Hz工頻狀態下的接地阻抗值,大屏顯示一目了然。同時存儲100組數據,電阻測量范圍:0.000Ω~2000Ω??赏ㄟ^熱敏打印機打印出測量數據。
掃碼關注我們